太田市藪塚町 建売 群馬県太田市藪塚町|1,880万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 1,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市藪塚町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 198.96m² (公簿) (60.18坪) | 建物面積 | 100.43m2 |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4SLDK (LDK15/洋室7.7/和室5.2/洋室5.7/洋室5.7/S3) | ||
交通 |
東武桐生線 藪塚 徒歩31分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【おすすめポイント☆】 〇全居室収納完備! プラスαの収納もあるので安心ですね♪ 〇主寝室は7.5帖とゆとりのある広さです! 〇帰宅後すぐ手洗いうがいが可能な間取り♪ お子様の手洗いうがいもスムーズに! 〇スーパーやコンビニが近くのため日々のお買い物が快適に◎ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 361(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 完成/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 6m 公道 接道: 南 5.7m 公道 |
用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 非線引き区域 | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2025年09月01日 | 次回更新日 | 2025年09月15日 |
小学校区 | 太田市立藪塚本町小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 藪塚本町中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,880万円 |
![]() |
![]() |
太田市藪塚町
1750万円〜1880万円 |
【南東角地につき日当たり良好◎】全室南向きで日当たり良好!2部屋からの出入りのできるバルコニーを採用!お洗濯物なども干せます♪3帖のテレワークルームがあるため、在宅ワークなどにも対応○