熊谷市上之 中古住宅 埼玉県熊谷市上之|899万円の中古一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 899万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市上之
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 157.86m² (公簿) (47.75坪) | 建物面積 | 114.07m2 |
築年月 | 1983年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.5/和室8/洋室7.6/洋室6.5/洋室6) | ||
交通 |
JR高崎線 熊谷 徒歩34分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権の共有 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 5.1m 公道 | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2025年09月06日 | 次回更新日 | 2025年09月20日 |
小学校区 | 成田星宮小学校 (熊谷市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 富士見中学校 (埼玉県熊谷市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格899万円 |
【軽量鉄骨造2階建て◎】旧セキスイハイム施工☆全居室南向きで日当たり良好!都市ガス×本下水エリアで家計にも嬉しいですね♪さらには軽量鉄骨造のため火災保険もお得に♪車で5分圏内にスーパー等生活施設揃います!