太田市浜町 売地 群馬県太田市浜町|1,750万円の土地|ララハウス太田店
価格 | 1,750万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市浜町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 169.18m² (公簿) (51.17坪) | 坪単価 | 34.2万円 /坪 |
交通 |
東武伊勢崎線 太田 徒歩23分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | - | 土地権利 | - |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 5.9m 公道 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
備考 | ※水道加入金有(負担金:90,000円/20mm※設計手数料含む) |
||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2025年10月14日 | 次回更新日 | 2025年10月28日 |
小学校区 | 太田市立太田小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,750万円 |
【建築条件なし☆お好きなハウスメーカーで建築可能!】南西向きで日当たり良好!嬉しい都市ガス・本下水エリア!徒歩圏内にスーパー・コンビニ等があり、車で5分圏内には、さらなる商業施設も充実!お気軽にお問い合わせください!