太田市西長岡町 新築住宅 群馬県太田市西長岡町|2,398万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 2,398万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市西長岡町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 209.27m² (63.3坪) | 建物面積 | 113.44m2 |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK18.2/和室6/洋室9.7/洋室6/洋室6) | ||
交通 |
東武桐生線 藪塚 徒歩28分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 完成/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2025年10月16日 | 次回更新日 | 2025年10月30日 |
小学校区 | 太田市立強戸小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 強戸中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,398万円 |
【横張りの外壁がナチュラル♪】駐車スペースは全5台駐車可能♪和室へと続くリビングも広々♪主寝室には書斎コーナーも設けられております◎リビングスルー階段を採用!お気軽にお問い合わせください♪