太田市宝町 中古物件 群馬県太田市宝町|980万円の中古一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市宝町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 296.87m² (公簿) (89.8坪) | 建物面積 | 87.77m2 |
| 築年月 | 1975年11月築 | 間取り | 2DK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 細谷 徒歩32分
東武伊勢崎線 太田 徒歩65分 東武桐生線 太田 徒歩65分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【POINT】 ◎小・中学校徒歩15分圏内 お子様の通学負担も少ない☆ ◎スーパー・コンビニ・診療所も徒歩圏内 日常のお買い物エリアも充実 ◎リフォーム・リノベーション向き DIYのお好きな方、興味のある方に◎ もちろん当社でも無料相談受付中です! ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 6m 公道 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 備考 | ※現況有姿売買 |
||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月15日 | 次回更新日 | 2025年11月29日 |
| 小学校区 | 太田市立宝泉小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宝泉中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格980万円 |
《太田市宝町☆平屋中古住宅》宝泉小・宝泉中エリア◎閑静な住宅街、駐車スペースあり♪お気軽にお問い合わせください♪