太田市浜町 中古住宅 群馬県太田市浜町|720万円の中古一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 720万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市浜町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 179.67m² (公簿) (54.35坪) | 建物面積 | 69.03m2 |
| 築年月 | 1976年7月築 | 間取り | 5K (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 太田 徒歩14分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめポイント】 ◇スーパー・コンビニ・ドラッグストア等 生活施設はもちろん、飲食店含め商業施設多数の立地! 徒歩での生活も可能に◎ ◇県道2号線アクセス良好◎ 多方面へのアクセスしやすい立地! ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上11階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 備考 | - | ||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月08日 | 次回更新日 | 2026年01月22日 |
| 小学校区 | 太田市立太田小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格720万円 |
【太田市街地に位置する平屋建て住宅◎】5Kと部屋数のある間取り!続き間の和室があり、空間を広く利用できます!人気の浜町に登場した平屋建て!お気軽にお問い合わせください♪