足利市今福町 新築住宅 栃木県足利市今福町|2,390万円の新築一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 2,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県足利市今福町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 197.27m² (公簿) (59.67坪) | 建物面積 | 106.4m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室7.2/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR両毛線 山前 徒歩35分
JR両毛線 足利 徒歩38分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめポイント】 ◇〈耐震最高等級3取得〉物件! 火災保険にも有益に♪ ◇徒歩圏内に公園あり! 子育て世帯にも嬉しい立地◎ ◇並列駐車可能な為 忙しい朝でも安心のつくり♪ ◇ワイドバルコニー採用! 日当たり良好! ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 8m 公道 | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 備考 | - | ||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月06日 | 次回更新日 | 2026年02月20日 |
| 小学校区 | 足利市立三重小学校 (栃木県足利市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 足利市立第一中学校 (足利市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
【全2棟☆駐車スペースは並列3台!】車で5分圏内にスーパーやドラッグストア等の生活移設が揃う立地◎日々の生活にも良いですね◎リビングスルー階段を採用!自然とご家族の顔を合わせる時間が増える間取りに♪