足利市大橋町 中古物件 栃木県足利市大橋町|1,699万円の中古一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 1,699万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県足利市大橋町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 555.37m² (公簿) (167.99坪) | 建物面積 | 188.39m2 |
| 築年月 | 1994年9月築 | 間取り | 6SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR両毛線 足利 徒歩21分
JR両毛線 山前 徒歩73分 JR両毛線 富田 徒歩106分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめポイント】 ◎都市ガスエリア プロパンガスより お得◎◎ ◎スーパー・小学校 徒歩10分圏内 日常のお買い物もラクラク♪ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 備考 | ※その他制限:建築基準法22条区域、日影規制(2種)5h-3h/4m、道路斜線制限、隣地斜線制限、足利市景観条例(景観計画区域)、洪水ハザードマップ該当(想定浸水深5m〜10m未満)、雨水出推進想定区域該当(0.5m〜1.0m)、立地適正化計画(居住誘導区域内:都市機能誘導区域外)、盛土規制法 |
||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月04日 | 次回更新日 | 2026年08月18日 |
| 小学校区 | 足利市立青葉小学校 (栃木県足利市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 足利市立第二中学校 (足利市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,699万円 |
『足利市大橋町◎中古物件』6LDK+2S(納戸)+WS(ワーキングスペース)と部屋数、収納も充実☆敷地面積165坪超えとゆとりある住環境、週末等、お庭でBBQや家庭菜園等たのしめます♪