太田市浜町 築浅中古物件 群馬県太田市浜町|2,710万円の中古一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 2,710万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市浜町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.03m² (公簿) (31.46坪) | 建物面積 | 99.77m2 |
| 築年月 | 2023年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.5/洋室4.5/洋室6.1/洋室7/洋室8.5) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 太田 徒歩19分
東武桐生線 太田 徒歩19分 東武小泉線 太田 徒歩19分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめPOINT】 ◎角地 ◎家族の様子が見える カウンターキッチン ◎バス1坪以上×浴室乾燥機 ◇ローンシュミレーション◇ ・足利銀行 ・0.95%(3年固定金利) ・返済年数:35年 ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 備考 | ※文化財保護法・景観法 |
||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月31日 | 次回更新日 | 2026年11月14日 |
| 小学校区 | 太田市立太田小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,710万円 |
築浅中古物件【2023年築】月々7万円台からの物件♪全居室フローリングでインテリアの統一もしやすい◎リビング階段を採用しているため、自然と家族同士の会話が増える間取りです☆