太田市西新町 新築物件 群馬県太田市西新町|3,198万円の新築一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 3,198万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市西新町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 253.18m² (公簿) (76.58坪) | 建物面積 | 111.37m2 |
| 築年月 | 2027年2月築 | 間取り | 4SLDK (LDK16/洋室5.2/洋室5.2/洋室5.2/洋室8/S1.5) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 太田 徒歩74分
東武桐生線 太田 徒歩74分 東武小泉線 太田 徒歩74分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめPOINT】 ◎駐車スペースは 3〜4台分可能です☆ ◎楽々タッチレス水栓 家事で手が汚れていても サッと洗える便利な機能付き♪ ◎南道路の陽当たり良好な立地 ◇ローンシュミレーション◇ ・足利銀行 ・0.95%(3年固定金利) ・返済年数:35年 ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265824290号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | ※その他制限:法第22条区域、宅地造成等規制区域 |
||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月07日 | 次回更新日 | 2026年11月21日 |
| 小学校区 | 太田市立沢野小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,198万円 |
《月々8万円台からの新築物件》2Fには家族でシェアできるファミリークローク付き☆国道354号線へ出やすい立地で毎日の通勤・通学に便利な立地です◎お気軽にお問い合わせください♪