足利市山下町 建売 栃木県足利市山下町|2,590万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 2,590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県足利市山下町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 201m² (公簿) (60.8坪) | 建物面積 | 107.64m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (洋室6/和室6/洋室6/LDK16.66/洋室7) | ||
交通 |
JR両毛線 山前 徒歩11分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ○山前小学校まで徒歩10分、 西中学校まで徒歩1分! お子さまの通学も安心です♪ ○家事動線がスムーズな水回り集中設計! 毎日の家事も時短になります☆ ○LDKの隣にある和室は 他の居室を通らずに玄関から 直接出入りが可能なため プライバシーも守れます◎ ○敷地内並列で3台駐車可能! 夏には家族でバーベキューや お子さまのプール遊びにも♪ ■【0120−82−3388】へお気軽にお問い合わせください ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 未完成/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 6.5m 公道 | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1S建08701号 | 都市計画 | 市街化区域 |
備考 | ・景観法 ・農地法 ・22条区域 |
||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月10日 | 次回更新日 | 2024年12月24日 |
小学校区 | 足利市立山前小学校 (栃木県足利市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 足利市立西中学校 (足利市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,590万円 |
小・中学校や幼稚園が徒歩圏内に揃います!お子様の通学も安心の立地♪水回り集中設計のため毎日の家事動線もスムーズです☆敷地内最大3台駐車可能な広々スペースを確保!