太田市浜町 売地 群馬県太田市浜町|1,410万円の土地|ララハウス太田店
価格 | 1,410万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市浜町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 268m² (公簿) (81.06坪) | 坪単価 | 17.39万円 /坪 |
交通 |
東武小泉線 太田 徒歩15分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【おすすめポイント♪】 〇建築条件なし!お好みのハウスメーカーで建築可能♪ 〇「太田駅」まで徒歩圏内!通勤通学にも便利な立地☆彡 〇前面道路6m以上のため駐車が苦手な方でも安心です◎ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 畑 | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
備考 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月08日 | 次回更新日 | 2025年02月22日 |
小学校区 | 太田市立太田小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,410万円 |
《太田小・西中エリア☆》建築条件なし!お好みのハウスメーカーで建築可能☆りょうもう号も停車する「太田駅」まで徒歩圏内!通勤通学やお出かけにも便利な立地☆彡