太田市東別所町 売地 群馬県太田市東別所町|1,090万円の土地|ララハウス太田店
価格 | 1,090万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市東別所町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 192.41m² (公簿) (58.2坪) | 坪単価 | 18.73万円 /坪 |
交通 |
東武小泉線 竜舞 徒歩33分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【おすすめポイント♪】 ☆建築条件なし☆ お好きなハウスメーカーで建築可能! 〇「パワーモール太田」まで車で1分! スーパーやホームセンターなど生活施設が充実☆ 〇幹線道路が近くのため、通勤やおでかけに便利な立地です! 〇小学校まで徒歩10分圏内のためお子様の登下校も安心♪ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 東 2.9m 公道 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 【太田市立地適正化計画】 ・都市再生機能誘導区域外 ・居住誘導区域内 建築基準法22条・23条区域 | 国土法届出 | - |
備考 | ※確定測量前のため変動有 ※造成(水道引込・境界ブロック・フェンス)・更地渡し ※水道加入金別途(20mm:33,000円 別途手数料)
|
||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年02月09日 | 次回更新日 | 2025年02月23日 |
小学校区 | 太田市立旭小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 旭中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,090万円 |
《旭小学校・旭中エリア☆》建築条件なし☆「パワーモール太田」まで車で1分!スーパーやホームセンターなど生活施設が充実☆国道354線・国道407線へのアクセス良好!おでかけや通勤にも便利ですね♪