太田市岩瀬川町 建売 群馬県太田市岩瀬川町|2,190万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 2,190万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市岩瀬川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 210.29m² (公簿) (63.61坪) | 建物面積 | 105.16m2 |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4SLDK (LDK16.5/洋室5.2/洋室5.4/洋室8/和室4.5) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 細谷 徒歩16分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【おすすめポイント☆】 ☆長期優良認定物件☆ 〇スーパーやドラッグストアなど周辺施設充実の立地♪ 〇LDKを通らず2階に上がることのできる間取り◎ プライベート空間を守ります! 〇主寝室にはWIC付きのためお部屋がスッキリ片付きますね! 〇お車3台駐車可能! ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 新築/2024年12月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 11m 公道 接道: 東 4.6m 公道 接道: 西 3m 公道 |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | ※土地面積210.29u(ゴミ置き場持分/1/5ずつ)2u |
||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月11日 | 次回更新日 | 2025年02月25日 |
小学校区 | 太田市立沢野小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,190万円 |
◇長期優良住宅認定物件!
◇廊下収納もありお掃除用具もしっかり収納できます◎
◇スーパーやドラッグストアなど周辺施設が充実☆