太田市大原町 新築物件 群馬県太田市大原町|2,190万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 2,190万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市大原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 164.66m² (49.8坪) | 建物面積 | 108.89m2 |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (洋室6/和室6/洋室6.7/LDK16.5/洋室8.7) | ||
交通 |
- - -
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 400(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 4.9m 公道 | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2025年02月22日 | 次回更新日 | 2025年03月08日 |
小学校区 | 太田市立藪塚本町小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 藪塚本町中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,190万円 |
薮塚本町小・薮塚本町中エリア☆アバンセやミニストップが徒歩圏内♪南道路に面しており日当たり良好です◎2つの居室にWICを完備!ご夫婦それぞれの衣類もすっきり片付きます☆