伊勢崎市下触町 売アパート全3棟 群馬県伊勢崎市下触町|12,080万円の一棟売りアパート|ララハウス太田支店
| 価格 | 12,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 8.58% | 満室時想定 年収/月収 |
1,036.8万円 / 86.4万円 | ||
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市下触町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2012年3月築 | ||
| 交通 |
JR両毛線 国定 徒歩53分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【POINT】 ○国道50号線まで車で1分! 生活施設が揃う生活に便利な立地です◎ ○間取りは全室1Kで冷蔵庫・洗濯機・エアコンの 家具家電付きもポイント! 一人暮らしをスタートする方に嬉しい間取り♪ ○自動車大学校が近くにあるため学生さんの入居もしやすく入居率も◎ ○想定年間年収1036.80万円! 満室時の表面利回りは8.58%です☆ ○積算評価が高く、資産としても大変価値のある物件です。 不動産投資をお考えの方、ぜひこの機会にご相談ください! ■【0120−82−3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 階数 | -階建 | 用途地域 | 指定なし |
|---|---|---|---|
| 構造 | PC造 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 土地面積 | 2104.94m² (公簿) (636.74坪) | 建物面積 | 638.34m2 |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | 有 |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 非線引 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 5.2m 公道 接道: 南 4m 公道 |
総戸数 | 24戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 備考 |
※全3棟内訳(S:212.78u、1K×8戸、H24年3月築/R:212.78u、1K×8戸、H24年3月築/T:212.78u、1K×8戸、H24年3月築)
※建物総面積638.34u
※想定年収1036.80万円/満室時表面利回り8.58%
※残り3戸(現況年収906.00万円/利回り7.50%)
※境界確定済み
※駐車場全24台(1台込)
|
||
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月01日 | 次回更新日 | 2026年05月15日 |
【満室まで残り3戸☆】冷蔵庫・エアコンの家電付き☆洋室9.7帖の1Kとコンパクトンなので一人暮らしを始める方にオススメ♪生活施設が揃う立地◎大学校が近くにあり学生さんの入居もしやすく入居率◎