太田市小舞木町 トラストビル 群馬県太田市小舞木町|12,800万円の1棟売りビル|ララハウス太田支店
| 価格 | 12,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 8.07% | 満室時想定 年収/月収 |
1,032.7万円 / 860万円 | ||
| 所在地 | 群馬県太田市小舞木町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1986年3月築 | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 太田 徒歩24分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 《おすすめポイント》 □太田市街に位置する 車通りも多い目立つ立地です! □車寄せスペースもあり お荷物も出し入れの際も利用しやすく エレベーター完備! □事務所、小売業、エステサロン、ネイルサロン等 様々な業種に最適! ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 階数 | -階建 | 用途地域 | 準住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 688.84m² (公簿) (208.37坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 10m 公道 | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 備考 | - | ||
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月27日 | 次回更新日 | 2026年07月11日 |
【総戸数10戸×セキュリティ完備】小舞木町西交差点すぐ!鉄骨造ビルで頑丈な造り◎公共施設・商業施設まで多く揃う、と売に面した目立つ立地!起業や自分のサロンを開業したい方に◎