太田市山之神町 中古住宅 群馬県太田市山之神町|1,380万円の中古一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 1,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市山之神町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 288.04m² (公簿) (87.13坪) | 建物面積 | 112.26m2 |
築年月 | 2006年4月築 | 間取り | 4LDK (和室6) | ||
交通 |
東武桐生線 藪塚 徒歩29分
東武桐生線 治良門橋 徒歩58分 JR両毛線 岩宿 徒歩87分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【POINT】 ◎リビングが見渡せるキッチン お料理中でもお子様やご家族の様子が よく見渡せる環境♪ ◎2階全室居室フローリング 階段下収納もあり お掃除道具等の 収納としてお使いいただけます! ◎太田藪塚ICまで約6分 ご家族でドライブや旅行に 出やすく週末が楽しみになります☆ ◎現況有姿売買 リノベーション可能物件です☆ 弊社でも無料ご相談受付しております◎ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 400(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 6m 公道 接道: 西 6m 公道 |
用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 非線引き | |
備考 |
◎現況有姿売買
リノベーション可能物件です☆
弊社でも無料ご相談受付しております◎
|
||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2025年08月28日 | 次回更新日 | 2025年09月11日 |
小学校区 | 太田市立藪塚本町南小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 藪塚本町中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,380万円 |
《充実した駐車スペース》敷地内に4台分駐車可能♪南向きバルコニーで日当たり&洗濯物が良く乾く☆専用のお庭でBBQやプール、ガーデニングをしてみませんか?