足利市伊勢町4丁目 中古物件 栃木県足利市伊勢町4丁目|1,399万円の中古一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 1,399万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県足利市伊勢町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.2m² (公簿) (33.94坪) | 建物面積 | 55.89m2 |
築年月 | 2020年8月築 | 間取り | 2LDK (LDK13.5/洋室6/洋室5.2) | ||
交通 |
JR両毛線 足利 徒歩11分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | 現況有姿売買 |
||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2025年09月06日 | 次回更新日 | 2025年09月20日 |
小学校区 | 足利市立桜小学校 (栃木県足利市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 足利市立第三中学校 (足利市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,399万円 |
【2LDK平屋建て×築浅美中古住宅!】全居室フローリング仕様のコンパクトな2LDK平屋建て登場!駐車スペースも全2台駐車可能!小中学校まで徒歩約7分圏内と近く通学も安心!