太田市東別所町 新築住宅 群馬県太田市東別所町|3,080万円の新築一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 3,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市東別所町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 219.75m² (公簿) (66.47坪) | 建物面積 | 105.17m2 |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武小泉線 西小泉 徒歩28分
東武小泉線 竜舞 徒歩34分 東武伊勢崎線 太田 徒歩54分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【POINT】 ◎お買い物エリア充実 スーパー・ドラッグストアが 徒歩20分圏内に複数あり便利に♪ ◎対面キッチン リビングにいるお子様やご家族の様子が 見渡せる間取りが安心です☆彡 ◎アクセス良好 国道354号線へ出やすく 通勤・通学にオススメです☆彡 ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 4m 公道 | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 備考 | - | ||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月20日 | 次回更新日 | 2025年11月03日 |
| 小学校区 | 太田市立旭小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 旭中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,080万円 |
《人気の角地の新築物件》陽当たり良好な南道路◎縦長の敷地形状でお庭で家庭菜園やBBQなどが楽しめる坪数の広さです♪お気軽にお問い合わせください♪