太田市熊野町 中古住宅 群馬県太田市熊野町|680万円の中古一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 680万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市熊野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 182.2m² (公簿) (55.11坪) | 建物面積 | 94.27m2 |
築年月 | 1994年9月築 | 間取り | 4DK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 太田 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 《おすすめポイント》 ◇中高一貫校の北の杜学園まで徒歩約4分! 日々の通学も安心の立地! ◇徒歩圏内にコンビニや飲食店が揃います! ◇国道122号線、国道407号棟へアクセス良好☆ 通学・通勤にも便利◎ ◇イオンモール太田まで車で5分! お出かけやお買い物にも便利ですね◎ ■【0120−82−3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 10.5m 公道 接道: 南西 3.6m 公道 接道: 北 2.6m 公道 |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | 現況有姿売買 |
||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月16日 | 次回更新日 | 2024年11月30日 |
小学校区 | 太田市立義務教育学校北の杜学園 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 義務教育学校北の杜学園 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格680万円 |
値下げしました☆市街地へ出やすく 多方面へアクセス良好な立地!北の杜学園まで徒歩約4分と近く、日々の通学も安心です◎徒歩圏内にコンビニ・飲食店なども揃う好立地です◎