太田市下浜田町 中古住宅 群馬県太田市下浜田町|2,720万円の中古一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 2,720万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市下浜田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 276.99m² (公簿) (83.78坪) | 建物面積 | 108.89m2 |
築年月 | 2021年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.7/洋室6/洋室8/和室4.5/洋室6) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 細谷 徒歩40分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 《POINT》 ◎令和3年築! 築浅の中古住宅で嬉しい家具家電付き♪ ○太陽光パネル+蓄電池完備で光熱費をおさえられます☆彡 ○SICやWICなど収納豊富な間取り! ・SICには靴以外にもベビーカーなども収納可能♪ ・キッチンにはパントリー付き!食器や食品の収納に便利ですね☆彡 ○南面のインナーバルコニーで日当たり良好♪ 雨の日でも安心ですね! ○敷地内お車3台並列駐車可能♪ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 6m 公道 接道: 西 6.3m 公道 |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | 現況有姿売買 |
||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年01月07日 | 次回更新日 | 2025年01月21日 |
小学校区 | 太田市立沢野小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,720万円 |
【令和3年築!築浅中古住宅♪】
☆新価格☆
◆太陽光パネル+蓄電池完備!
◆南西角地につき日当たり良好♪
◆WIC、SIC、パントリーなど収納豊富☆彡