太田市下浜田町 中古戸建 群馬県太田市下浜田町|1,998万円の中古一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 1,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市下浜田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 228.88m² (公簿) (69.23坪) | 建物面積 | 109.3m2 |
| 築年月 | 2012年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK22/洋室5/洋室5.5/洋室6.5/和室) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 太田 徒歩31分
東武桐生線 太田 徒歩31分 東武小泉線 竜舞 徒歩62分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめポイント】 ◎使い勝手の良い長方形スタイルの リビング ◎リビング階段仕様で顔を 合わせる時間が自然と増えます ◎清潔感溢れる洗面コーナー ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 6m 公道 | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 備考 | - | ||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月05日 | 次回更新日 | 2026年01月19日 |
| 小学校区 | 太田市立沢野小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,998万円 |
スタイリッシュな中古物件《太田市下浜田町》アイランドキッチン・ウッドデッキ・自然無垢材仕様◎憧れのアイランドキッチンで楽しくお料理できます☆お友達や家族を呼んでホームパーティなども♪