足利市利保町丁目 中古物件 栃木県足利市利保町|850万円の中古一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 850万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県足利市利保町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 281.02m² (公簿) (85坪) | 建物面積 | 126.54m2 |
| 築年月 | 1975年4月築 | 間取り | 5DK (DK7.5/洋室8/和室6/和室8/洋室8/和室6) | ||
| 交通 |
JR両毛線 足利 徒歩42分
JR両毛線 山前 徒歩93分 JR両毛線 富田 徒歩113分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめポイント】 ◎北関東自動車道 足利IC近く☆彡 ◎トイレ2か所 ◎2面バルコニー ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 6m 公道 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 備考 | - | ||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月26日 | 次回更新日 | 2026年03月12日 |
| 小学校区 | 足利市立北郷小学校 (栃木県足利市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 足利市立北中学校 (足利市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格850万円 |
ゆとりの敷地85坪《足利市利保町の中古戸建》全居室6帖以上!部屋数多く、和室も洋室も選べる間取り♪閑静な住宅地、家族のお出かけにもちょうどいい立地☆彡お気軽にお問い合わせください♪