足利市花園町 中古物件 栃木県足利市花園町|1,849万円の中古一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 1,849万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県足利市花園町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 181.25m² (公簿) (54.82坪) | 建物面積 | 99.62m2 |
| 築年月 | 2013年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK15/和室6/洋室6.5/洋室7/洋室7.5) | ||
| 交通 |
JR両毛線 足利 徒歩30分
JR両毛線 山前 徒歩86分 JR両毛線 富田 徒歩87分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめポイント】 ◎アシコタウンあしかが・とりせん 買い物エリア充実 ◎駐車スペースは並列3台までOK ◎フラワーパークや「足利花火大会」などの エンタメもおすすめ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 備考 | - | ||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月02日 | 次回更新日 | 2026年04月16日 |
| 小学校区 | 足利市立東山小学校 (栃木県足利市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 足利市立第三中学校 (足利市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,849万円 |
《足利市花園町で中古物件》全居室6帖以上とゆとりのある間取り◎全部屋南向きと陽当たりも良好◎収納スペースも各部屋にあり整理整頓もらくらく♪お気軽にお問い合わせください◎