太田市藤阿久町 新築一戸建て住宅 群馬県太田市藤阿久町|3,298万円の新築一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 3,298万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市藤阿久町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 258.65m² (公簿) (78.24坪) | 建物面積 | 110.95m2 |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 細谷 徒歩23分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめポイント】 ◇本下水エリア☆ ◇全居室フローリング仕様で 日々のお掃除もしやすい間取り◎ ◇キッチン後ろに2階へ上がる階段を設置◎ 自然と顔を合わせる時間が出来ますね! ◇駐車スペースも並列駐車可能! ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 完成/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 備考 | - | ||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
| 小学校区 | 太田市立宝泉東小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宝泉中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,298万円 |
【太田市中心部に近く生活しやすい立地◎】国道354号線へのアクセス良好!多方面へのお出かけ、通勤等もしやすいですね◎さらに小学校が約250mと近く通学も安心♪