太田市粕川町 売地 群馬県太田市粕川町|1,179万円の土地|ララハウス太田支店
| 価格 | 1,179万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市粕川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 226.66m² (公簿) (68.56坪) | 坪単価 | 17.2万円 /坪 |
| 交通 |
東武伊勢崎線 木崎 徒歩20分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 7m 公道 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月22日 | 次回更新日 | 2026年09月05日 |
| 小学校区 | 太田市立尾島小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 尾島中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,179万円 |
【全1区画×建築条件なし!】敷地面積68坪の整形地!造成込みの価格となります○スーパーまで徒歩圏内!国道17号線や354号線へのアクセス良好な立地で多方面へ出やすい立地です◎