太田市新井町 築浅中古物件 群馬県太田市新井町|2,680万円の中古一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市新井町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.52m² (公簿) (39.48坪) | 建物面積 | 100.4m2 |
| 築年月 | 2022年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 太田 徒歩22分
東武小泉線 太田 徒歩22分 東武桐生線 太田 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇ローンシュミレーション◇ ・足利銀行 ・0.95%(3年固定金利) ・返済年数:35年 ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 6m 公道 | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 備考 | - | ||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月30日 | 次回更新日 | 2026年11月13日 |
| 小学校区 | 太田市立中央小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
月々7万円台からの中古物件《令和4年築の築浅物件》都市ガスエリア◎ウッドデッキ付きのお庭☆天気のいい日は家族でBBQをしたり、家庭菜園などのガーデニングも楽しめます◎