太田市小舞木町 建売 群馬県太田市小舞木町|2,590万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 2,590万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市小舞木町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 196.47m² (59.43坪) | 建物面積 | 114.27m2 |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4SLDK (LDK16/和室4.5/洋室7.5/洋室6/洋室5.3) | ||
交通 |
東武桐生線 太田 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 《おすすめPOINT》 ◇徒歩圏内にコンビニ・スーパー・ドラッグストアなどの 生活施設が揃う立地の為 日々のお買い物もとても便利! ◇2部屋から出入り可能なバルコニーがあり お洗濯物などを干す際も動線良好☆ ◇勝手口のついたキッチンスペース! ゴミ出しはもちろん、 空気の入れ替えなどにも便利◎ ◇LDKを通らず2階に上がることが出来る間取りの為 プライベート空間も守られます! ■【0120−82−3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 完成/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 5m 公道 | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月19日 | 次回更新日 | 2024年12月03日 |
小学校区 | 太田市立中央小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,590万円 |
《値下げ☆》全1棟の分譲地が人気エリアに登場!全居室南向きのお部屋の為で日当たり良好☆キッチンパントリーや2階収納スペースなども収納も充実した間取り!徒歩圏内に生活施設のエリア◎