足利市末広町 中古住宅 栃木県足利市末広町|1,749万円の中古一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 1,749万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県足利市末広町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 167.99m² (公簿) (50.81坪) | 建物面積 | 113m2 |
築年月 | 1996年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室6/洋室9/洋室6/洋室4.5) | ||
交通 |
JR両毛線 足利 徒歩34分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | 水回り交換やクロス張替等 | リノベーション時期 | |
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 足利市立青葉小学校 (栃木県足利市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 足利市立第二中学校 (足利市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,749万円 |
-