伊勢崎市連取本町 建売 群馬県伊勢崎市連取本町|3,580万円の中古一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 3,580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県伊勢崎市連取本町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 364.1m² (110.14坪) | 建物面積 | 197.33m2 |
築年月 | 1998年9月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
交通 |
JR両毛線 伊勢崎 徒歩27分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 6m 公道 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | 間取り:5LLDDKK |
||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月29日 | 次回更新日 | 2024年11月12日 |
小学校区 | 伊勢崎市立宮郷第二小学校 (群馬県伊勢崎市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宮郷中学校 (群馬県伊勢崎市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
《2世帯住宅可能☆》小学校が近く子育て世代の方にも安心の立地☆2世帯住宅ご希望の方におすすめの間取り♪スーパーやドラッグストアなど近く周辺施設充実☆