太田市下田島町 建売 群馬県太田市下田島町|2,390万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 2,390万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市下田島町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.29m² (公簿) (50坪) | 建物面積 | 107.23m2 |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (LDK18/洋室7/洋室5.2/洋室6) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 木崎 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 《おすすめポイント》 ◇1階にファミリークロークのある間取り! 家族の必要なものをしっかりと収納でき 動線も確保されている為動きやすいですね! ◇LDKを通らず2階に上がることが出来るため プライベート空間を守ります◎ ◇スーパーやドラッグストアなど 車で5分圏内に複数あるため お好きなお店が選べます◎ ◇国道354号線へのアクセス良好! 多方面への利用に便利な立地! ■【0120−82−3388】へお気軽にお問い合わせください■ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 4.6m 公道 接道: 東 5m 公道 |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法、農地法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月07日 | 次回更新日 | 2024年11月21日 |
小学校区 | 太田市立宝泉南小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宝泉中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
◇ファミリークロークなど収納豊富な間取り♪
◇スーパーやドラッグストアが車で5分圏内!
◇国道354号線へのアクセス良好☆