太田市浜町 建売 群馬県太田市浜町|2,939万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 2,939万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市浜町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 169.17m² (公簿) (51.17坪) | 建物面積 | 106.51m2 |
築年月 | 2024年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK19/洋室5.2/洋室4.5/洋室6/洋室8.5) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 太田 徒歩18分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【おすすめポイント☆】 〇人気の都市ガスエリア☆ 光熱費の節約になりますね! 〇主寝室には多用途に使えるフリースペース付き! 大容量のWICもあるのでお部屋がすっきりと片付きますね♪ 〇全室フローリング仕様♪ 〇スーパーやコンビニなど周辺施設充実☆ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/2025年4月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 接道: 東 |
用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-11508-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 太田市立太田小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,939万円 |
【限定1棟の新築住宅☆彡】
◇人気の都市ガスエリア☆
◇フリースペース+WIC付き♪
◇周辺施設充実の好立地!