太田市天良町 建売 群馬県太田市天良町|2,390万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 2,390万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市天良町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 222.11m² (公簿) (67.18坪) | 建物面積 | 85.29m2 |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3LDK (LDK16.5/洋室8/洋室6/洋室6) | ||
交通 |
東武桐生線 治良門橋 徒歩11分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【おすすめポイント☆】 ☆長期優良住宅認定物件☆ 〇人気の平屋住宅♪ 3LDKで全居室6帖以上の間取り♪ 〇教育施設が近くのためお子様の登下校も安心の立地☆彡 〇全居室収納完備☆ 大容量のWICやプラスαの収納スペースも◎ 〇敷地内お車3台駐車可能! ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 4m 公道 接道: 北 4.3m 公道 接道: 西 4m 公道 |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月06日 | 次回更新日 | 2024年12月20日 |
小学校区 | 太田市立強戸小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 強戸中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
《長期優良住宅認定物件》
◇人気の平屋住宅♪
◇教育施設が近くのためお子様の登下校も安心♪
◇敷地内お車3台駐車可能◎