桐生市新里町新川 建売 群馬県桐生市新里町新川|2,490万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 2,490万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県桐生市新里町新川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 261.01m² (公簿) (78.95坪) | 建物面積 | 108.47m2 |
築年月 | 2024年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.6/洋室6/和室6/洋室7.5/洋室6) | ||
交通 |
上毛電気鉄道 新川 徒歩2分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【おすすめポイント☆】 〇南西角地につき日当たり良好! お洗濯物もよく乾きます♪ 〇「新川駅」まで徒歩2分☆彡 通学等に便利な立地ですね! 〇小学校が近くのためお子様の登下校も安心の立地♪ 〇全居室6帖以上でゆとりある広さ♪ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 400(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 4m 公道 接道: 西 4.9m 公道 |
用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 非線引き区域 | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月14日 | 次回更新日 | 2024年12月28日 |
小学校区 | 新里東小学校 (桐生市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新里中学校 (群馬県桐生市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,490万円 |
◇小学校まで約600m!
◇南西角地につき日当たり良好♪
◇全居室6帖以上dえゆとりある広さ☆