太田市新田木崎町 売地 群馬県太田市新田木崎町|849万円の土地|ララハウス太田店
価格 | 849万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市新田木崎町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 356.38m² (公簿) (107.8坪) | 坪単価 | 7.88万円 /坪 |
交通 |
東武伊勢崎線 木崎 徒歩17分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【おすすめポイント♪】 〇建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築可能♪ 〇100坪以上の広大な敷地! カースペース・お庭もしっかり確保できますね☆彡 〇国道354号線に出やすく各方面アクセス良好! ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
建築条件 | なし | 土地権利 | - |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 16m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | 農地法、太田市新開発基準適用 | 国土法届出 | - |
備考 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月23日 | 次回更新日 | 2025年01月06日 |
小学校区 | 太田市立木崎小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 木崎中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格849万円 |
《木崎小・木崎中エリア》
建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築可能☆敷地面積100坪以上☆