館林市赤土町 中古住宅 群馬県館林市赤土町|2,380万円の中古一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 2,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県館林市赤土町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 292.6m² (公簿) (88.51坪) | 建物面積 | 127.1m2 |
築年月 | 2003年11月築 | 間取り | 3LDK (LDK15.8/洋室8/和室8/洋室7) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 館林 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【おすすめポイント♪】 〇バリアフリー仕様の中古住宅! 車いすの方も安心のエレベーター付き☆ 〇家計にやさしいオール電化住宅♪ 〇りょうもう号も停車する「館林駅」まで徒歩圏内♪ 通勤通学やおでかけにも便利な立地☆彡 〇敷地内お車2台駐車可能! ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 5m 公道 接道: 東 5m 公道 |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月09日 | 次回更新日 | 2025年01月23日 |
小学校区 | 館林市立第十小学校 (群馬県館林市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (群馬県館林市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
《第十小・第三中エリア☆》バリアフリー仕様の中古住宅!車いすの方も安心のエレベーター付き!家計にやさしいオール電化住宅☆2部屋から出入りできるワイドバルコニー!お洗濯物がたっぷり干せますね♪敷地内お車2台駐車可能◎