足利市利保町 建売 栃木県足利市利保町|1,600万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 1,600万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県足利市利保町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 166.99m² (公簿) (50.51坪) | 建物面積 | 101.24m2 |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK15/和室4.5/洋室6.5/洋室8/洋室5.7) | ||
交通 |
JR両毛線 足利 徒歩42分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【おすすめポイント☆】 ○LDKにクローゼットなど 消耗品やご家族の季節ものの衣類など収納可能です! ○全室南向きで日当たり良好! ○水回りがまとまっていて家事動線快適◎ ○敷地内お車2台駐車可能♪ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 4m 公道 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | ・絶対高さ制限有(10m)、景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月25日 | 次回更新日 | 2025年04月08日 |
小学校区 | 足利市立北郷小学校 (栃木県足利市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 足利市立北中学校 (足利市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,600万円 |
◇LDKを通らず2階に上がることのできる間取り◎
◇全室南向きで日当たり良好!
◇敷地内お車2台駐車可能◎