太田市東矢島町 建売 群馬県太田市東矢島町|3,680万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市東矢島町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 294.49m² (公簿) (89.08坪) | 建物面積 | 109.3m2 |
築年月 | 2024年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東武小泉線 西小泉 徒歩37分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【おすすめポイント☆】 〇光熱費を節約できるオール電化! 〇保育園や小学校が近くのため子育て世代にもおすすめ♪ 〇国道354号線が近く、通勤やおでかけにも便利☆彡 ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/-階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 完成/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 4m 公道 | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月15日 | 次回更新日 | 2025年07月29日 |
小学校区 | 太田市立旭小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 旭中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
![]() |
![]() |
太田市東矢島町
3680万円〜3790万円 |
【小屋裏収納のある間取り◎】玄関ホール収納や、随所のスペースも充実◎駐車スペースは全3台停められる設計に◎周辺環境もとても良く、お買い物などにも便利な立地です♪