太田市鳥山上町 新築住宅 群馬県太田市鳥山上町|2,690万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 2,690万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市鳥山上町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 276.96m² (公簿) (83.78坪) | 建物面積 | 97.71m2 |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 2SLDK (LDK21.7/洋室6/洋室8) | ||
交通 |
東武桐生線 治良門橋 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【POINT】 〇人気の平屋建て住宅♪ 家事導線がコンパクトで 毎日の家事もスムーズに☆ 〇収納スペース充実! 納戸として活用できる広々とした サービスルームも完備しており 季節ごとの衣類や家電もスッキリ♪ 〇玄関にはシューズインクロークもあり レイングッズやゴルフバッグなど そのまま収納が可能です◎ 〇敷地内最大4台駐車可能☆ 並列で駐車可能なため 忙しい朝も車の入れ替え不要です! ■【0120−82−3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 4m 公道 | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月28日 | 次回更新日 | 2025年08月11日 |
小学校区 | 太田市立鳥之郷小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,690万円 |
![]() |
![]() |
太田市鳥山上町
2690万円 |
《太田市鳥山上町・新築》鳥之郷小・西中エリア☆家事導線がスムーズな平屋建て♪広々としたサービスルームもあり大きな荷物の収納にも困りません◎コンビニ・クスリのアオキが徒歩3分の距離ですぐに買い物に行かれます♪敷地内4台駐車可能!