太田市藪塚町 中古住宅 群馬県太田市藪塚町|1,998万円の中古一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 1,998万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市藪塚町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 305.1m² (92.29坪) | 建物面積 | 110.13m2 |
築年月 | 2022年8月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
交通 |
東武桐生線 藪塚 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【POINT】 〇R6年2月フルリフォーム完定☆彡 ・キッチン、浴室、トイレ、洗面所などの水回りや 全室クロス張替えなど綺麗な状態で新生活が始められますよ♪ 〇2階に大容量の収納スペース付き♪ ・季節もの収納や日用品のストックなどたっぷり収納可能◎ 〇東武桐生線「藪塚」駅まで徒歩9分♪ 通勤通学に便利な立地です☆ 〇来客時も安心の駐車スペース3台可能! ■【0120−82−3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページもぜひご利用ください☆ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 400(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 5.5m 公道 | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月12日 | 次回更新日 | 2024年11月26日 |
小学校区 | 太田市立藪塚本町小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 藪塚本町中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,998万円 |
2022年築4SLDK住宅を2024年2月フルリフォーム完了!2階に大容量の収納スペースを完備!季節もの収納や日用品のストックなどに最適◎東武桐生線「藪塚」駅まで徒歩9分☆