太田市藪塚町 中古住宅 群馬県太田市藪塚町|2,080万円の中古一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 2,080万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市藪塚町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 225.03m² (公簿) (68.07坪) | 建物面積 | 107.75m2 |
築年月 | 2017年12月築 | 間取り | 4SLDK (LDK15.9/洋室5.6/和室5.2/洋室6.5/洋室5.2/S4.5) | ||
交通 |
東武桐生線 藪塚 徒歩33分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【おすすめポイント☆】 ◎敷地面積68坪の築浅中古住宅◎ 〇災害時でも安心な太陽光発電システム+蓄電池つき! 光熱費をおさえられるのも嬉しいポイント♪ 〇こども園が近くお子様の送迎も快適になります☆ 〇雨の日でも安心なインナーバルコニー♪ 南向きで日当たり良好☆彡 〇廊下収納やWICなど収納充実♪ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 4m 公道 | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 非線引き区域 | |
備考 | ※現況有姿売買 ※浸透処理 |
||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年10月13日 | 次回更新日 | 2024年10月27日 |
小学校区 | 太田市立藪塚本町小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 藪塚本町中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,080万円 |
◇太陽光発電システム+蓄電池搭載!
◇南道路につき日当たり良好♪
◇収納スペース充実の間取り