太田市上田島町 中古住宅 群馬県太田市上田島町|3,670万円の中古一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 3,670万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市上田島町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 267.9m² (81.03坪) | 建物面積 | 105.99m2 |
築年月 | 2022年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.5/洋室5.3/洋室4.5/洋室7.5/洋室5.2) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 木崎 徒歩22分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【POINT】 ◇徒歩圏内にコンビニがあり ちょっとしたお買い物にも便利な立地♪ ◇車で5分圏内にはスーパーなどの生活施設も揃います☆ ◇国道354号線へのアクセスも良く 伊勢崎方面、館林方面など多方面にもお出かけしやすいですよ♪ ◇リビングを通らずに2階へ上がれる間取りの為 プライベート空間を守ります♪ ◇キッチン収納があるため 食品庫としてもお使いいただけます♪ ◇南向きで日当たり良好です◎ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ 【備考】 ※地役権部分:66.21u(20.02坪) ※現況有姿売買 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 5.9m 公道 | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
備考 | 地役権部分:66.21u(20.02坪) 現況有姿売買 |
||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年09月29日 | 次回更新日 | 2024年10月13日 |
小学校区 | 太田市立宝泉小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宝泉中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,670万円 |
【ララハウス太田店】
◇太陽光3.63kw&蓄電池6.5kw搭載*オール電化のエコ住宅!
◇国道354号線などのアクセス良好☆
◇スーパー等の生活施設充実♪