太田市東別所町 建売 群馬県太田市東別所町|3,280万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 3,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市東別所町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 196.56m² (公簿) (59.45坪) | 建物面積 | 108.57m2 |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東武小泉線 竜舞 徒歩38分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 194(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月19日 | 次回更新日 | 2024年12月03日 |
小学校区 | 太田市立旭小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 旭中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
太田市東別所町
1680万円〜3280万円 |
旭小・旭中エリア☆小中学校が近くのため子育て世代の方も安心の立地☆スーパーやドラッグストアなど周辺施設充実♪全居室ゆとりのある3LDK!廊下収納や玄関収納など収納充実☆