太田市泉町 中古戸建 群馬県太田市泉町|650万円の中古一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 650万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市泉町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 418.06m² (公簿) (126.46坪) | 建物面積 | 84.46m2 |
| 築年月 | 1972年5月築 | 間取り | 8K (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 木崎 徒歩9分
東武伊勢崎線 細谷 徒歩9分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【POINT】 ◎スーパー・コンビニ徒歩10分圏内 日常のお買い物にも便利♪ ◎駅チカ 東武伊勢崎線「木崎駅」徒歩9分 電車通学・通勤も◎ ◎リフォーム・リノベーション向き 当社にて無料相談受付中です☆ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | 接道: 西 6m 公道 | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 備考 | - | ||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月14日 | 次回更新日 | 2025年11月28日 |
| 小学校区 | 太田市立宝泉南小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宝泉中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格650万円 |
《土地面積120坪超えの中古物件》8Kと和室メインの居室◎庭も広く家庭菜園やドッグランを作ってみたりするのもオススメです☆お気軽にお問い合わせください♪