太田市下田島町 新築分譲住宅-全8棟- 群馬県太田市下田島町|2,190万円の新築一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 2,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市下田島町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 213.3m² (公簿) (64.52坪) | 建物面積 | 93.16m2 |
| 築年月 | 2026年築 | 間取り | 3LDK (LDK18.63/洋室5.2/洋室5.2/洋室7) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 太田 徒歩85分
東武桐生線 太田 徒歩85分 東武小泉線 太田 徒歩85分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめポイント】 ◎長期優良住宅認定物件 減税・控除対象 ◎人気の平屋タイプの住宅 ◎キッチンを中心としたリビング 家族の顔が見える距離感が良いですね☆ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 3.2m 公道 接道: 南 5.2m 公道 |
用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07SHC110115号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 備考 | - | ||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月16日 | 次回更新日 | 2026年03月02日 |
| 小学校区 | 太田市立宝泉南小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宝泉中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,190万円 |
《全8区画の3棟》ご近所やお子様同士でのコミュニティーが作りやすい環境◎小学校へも1.5キロ圏内で登校しやすい立地♪国道345号線まで出やすい(太田市街・伊勢崎方面)ため通勤もラクラク☆彡