太田市金山町 新築一戸建て住宅 群馬県太田市金山町|2,690万円の新築一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 2,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市金山町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 212.64m² (公簿) (64.32坪) | 建物面積 | 97.71m2 |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 太田 徒歩20分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめポイント】 ◇耐震等級3級!〈最高ランク〉取得! ◇小学校まで徒歩7分◎ 日々の通学も安心の立地♪ ◇都市ガス、本下水エリア! ◇徒歩圏内にスーパー、ドラッグストア等の 生活施設が揃います◎ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権の共有 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 4m 公道 | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 備考 | - | ||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月08日 | 次回更新日 | 2026年05月22日 |
| 小学校区 | 太田市立沢野小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,690万円 |
【人気エリアに平屋住宅登場!】敷地面積64坪&整形地!パントリー・リネン庫等あったら嬉しい間取りをご用意◎駐車スペースも並列3台と忙しい朝でも安心の広さ◎ウォークスルークローゼットあり!お気軽にお問い合わせください◎