太田市下浜田町 中古住宅 群馬県太田市下浜田町|2,450万円の中古一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 2,450万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市下浜田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200.29m² (公簿) (60.58坪) | 建物面積 | 109.3m2 |
| 築年月 | 2019年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 太田 徒歩38分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめポイント】 ◇車で5分圏内にスーパーやドラッグストア等の 生活施設が充実したエリア! ◇太田市街地へのアクセス良好! ◇廊下収納もある間取り◎ ◇LDKを通らず2階に上がることのできる プライベート空間を守れる間取り♪ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 7.5m 公道 接道: 北 5m 公道 |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 備考 | ※現況有姿売買 ※契約不適合責任免責 ※太陽光発電の名義変更費用(別途) |
||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月12日 | 次回更新日 | 2026年02月26日 |
| 小学校区 | 太田市立沢野小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,450万円 |
【太陽光発電4.0Kw搭載☆オール電化住宅】1階廊下、和室、洗面化粧台、クロス、IHクッキングヒーター等交換◎全居室フローリング仕様でお掃除もしやすい間取りに♪主寝室にはWICがあり収納スペース充実!