太田市下浜田町 新築物件 群馬県太田市下浜田町|3,600万円の新築一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 3,600万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市下浜田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 231.41m² (公簿) (70坪) | 建物面積 | 111.37m2 |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.8/洋室4.5/洋室4.5/洋室4.5/洋室6) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 太田 徒歩42分
東武桐生線 太田 徒歩42分 東武小泉線 太田 徒歩42分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめポイント】 ◎長期優良住宅 控除・減税対象物件 ◎高断熱の吹付断熱&樹脂サッシ ◎オール電化+太陽光発電システム搭載5.28kW 光熱費の節約、お役立ち♪ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 6.1m 公道 | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 備考 | - | ||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月19日 | 次回更新日 | 2026年08月02日 |
| 小学校区 | 太田市立沢野小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,600万円 |
《太田市下浜田町☆新築物件》大容量のパントリ―や家族みんなで使えるファミリークローゼットが魅力☆リビング階段の間取りで、顔を合わせる機会が増える為、お子様との会話も自然と増えますね☆彡