太田市下浜田町 新築一戸建て住宅 群馬県太田市下浜田町|2,898万円の新築一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 2,898万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市下浜田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 173.01m² (公簿) (52.33坪) | 建物面積 | 107.23m2 |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 太田 徒歩45分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめポイント】 ◇リビングを通り2階に上がることが出来る間取りの為 家族と自然と顔を合わせることが出来ます◎ ◇國津354号線へすぐ出られる立地のため 通学、通勤等アクセス良好! ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 備考 | ※角地緩和有 |
||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月27日 | 次回更新日 | 2026年09月10日 |
| 小学校区 | 太田市立沢野小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,898万円 |
【北西角地×国道354号線アクセス良好!】全1棟の整形地!主寝室にはWIC、キッチンにはパントリー等収納スペース充実の間取り◎車で5分圏内にカフェやケーキ屋さんもあります◎お気軽にお問い合わせください!